DIMOP_PLUSZ-1.1.2/B-24
Támogatott projektek
AI alapú kibervédelmi szolgáltatás fejlesztése Webshopok és Ecommerce szolgáltatók részére (SHOPLOCK)
Fejlesztési program: Széchenyi Terv Plusz (2021–2027) · Operatív program: DIMOP_PLUSZ – Digitális Megújulás Operatív Program Plusz
Leírás
A SHOPLOCK projekt célja egy mesterséges intelligenciával támogatott, valós idejű kiberbiztonsági rendszer kifejlesztése, amelyet kifejezetten az e-kereskedelmi platformok igényeihez optimalizálunk. A fejlesztés eredményeként létrejövő új digitális termék egyetlen, integrált platformként biztosítja a DDoS-védelmet, a webalkalmazás-tűzfalat (WAF), botforgalom-elemzést, AI-alapú fraud detection modult és tranzakciószintű anomáliaészlelést.
A rendszer közvetlen API-integrációval illeszthető webshopmotorokhoz, így valós idejű, adaptív védelmet nyújt a vásárlói tranzakciók és viselkedésminták szintjén. A projekt célkitűzése olyan új digitális termék megalkotása, amely nemcsak technológiailag, hanem üzletileg is áttörést jelent a kis- és közepes méretű e-kereskedelmi szereplők védelmében.
Projektazonosítók
Összefoglaló adatok egy helyen.
| Projekt azonosító | DIMOP_PLUSZ-1.1.2/B-24-2025-00120 |
| Kedvezményezett | ZENIT Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Operatív program | Digitális Megújulás Operatív Program Plusz |
| Régió / Település | Közép-Magyarország / Budapest |
Projekt alapadatai
| Pályázati felhívás azonosítója és neve | DIMOP_PLUSZ-1.1.2/B-24 – Dedikált K+F+I és piacra lépést támogató program a digitális gazdaság szereplőinek – Vállalati digitális K+F fejlesztések |
| Támogatási kérelem benyújtásának dátuma | 2025. 06. 11. |
| Támogatás megítélésének dátuma | 2026. 01. 15. |
| Támogatási szerződés hatályba lépése | 2026. 01. 19. |
| Projekt tervezett kezdése | 2025. 07. 01. |
| Projekt tervezett befejezése | 2027. 06. 30. |
| Utolsó kifizetés dátuma | 2026. 02. 11. |
| Szerződésben megítélt támogatás összege (Ft) | 97 394 280 |
| Uniós társfinanszírozási arány (alaponként) | ERFA – 0% |
| Érintett szakpolitikai célkitűzés | Intelligens Európa |
| Forrás | ERFA |
Beavatkozási kategóriák
| Beavatkozási terület | Kutatási és innovációs tevékenységek kkv-kben, ezen belül hálózatépítés |
| Támogatási forma | Vissza nem térítendő támogatás |
| Területi végrehajtási mechanizmus és a területi hangsúly | Nincs területi célzottság |
| Gazdasági tevékenység | Egyéb, meg nem határozott szolgáltatások |
| Hely | Budapest megye (Közép-Magyarország / Közép-Magyarország) |
| ESZA+ másodlagos téma | nem alkalmazandó |
| ESZA+/ERFA/Kohéziós Alap / IÁA nemek közötti egyenlőség | Nemi szempontból semleges |
| Makroregionális stratégiák és a tengeri medencéket érintő stratégiák | Nincs hozzájárulás a makroregionális stratégiákhoz és a tengeri medencéket érintő stratégiákhoz |
| Uniós finanszírozási arány | Hazai forrás: 100% | ERFA: 0% |
Zenit Informatikai Kft.
Bécsi út 57-59. 1 emelet 10.
pályázat
Lezárt projektjeink
Telefonos ügyfélszolgálat
- Hétfő - Péntek: 08:00 - 16:30
- Szombat: Zárva
- Vasárnap: Zárva
